<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: 22-6-23_Webinář_MYSTERY LINE_Jak začít a&#160;uspět na&#160;burze- VS	</title>
	<atom:link href="https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz</link>
	<description>Klub inteligentních investorů</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jun 2023 01:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Jan Lukas		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/comment-page-6/#comment-28334</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Lukas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 01:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/22-6-23-webinar-mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/#comment-28334</guid>

					<description><![CDATA[1. Na burze obchoduju 1 rok, samozřejmě ziskově.
2. Knihu &quot;Život na burze&quot; zatím přečtenou nemám, zato mám 2 kusy z toho je jedna dvojkniha. Doporučuji si přečíst od borce Jirky úplně všechno protože vím, že všechno je hodnotné. Mě osobně vadí, jak už jsem před lety Jirkovy psal, zbytečná omáčka úplně ve všem. Zbytečná omáčka pro mě, někomu to vadit nemusí. Svoje názory nikomu nevnucuju.
3.Kurz HNB jsem zaplatil, potom k němu ztratil přístup.
4. Byl jsem v obou komunitách, nejsem. Hlídám si soukromí a nezveřejňuju. Kolegové na FB často zveřejňují verbální výkaly (omluva za ten výraz).
5. Webinář jsem prošvihl, pracoval jsem. Záznam vždy potěší.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Na&nbsp;burze obchoduju 1 rok, samozřejmě ziskově.<br />
2. Knihu &#8222;Život na&nbsp;burze&#8220; zatím přečtenou nemám, zato mám 2 kusy z&nbsp;toho je jedna dvojkniha. Doporučuji si přečíst od borce Jirky úplně všechno protože vím, že všechno je hodnotné. Mě osobně vadí, jak už jsem před lety Jirkovy psal, zbytečná omáčka úplně ve&nbsp;všem. Zbytečná omáčka pro&nbsp;mě, někomu to vadit nemusí. Svoje názory nikomu nevnucuju.<br />
3.Kurz HNB jsem zaplatil, potom k&nbsp;němu ztratil přístup.<br />
4. Byl jsem v&nbsp;obou komunitách, nejsem. Hlídám si soukromí a&nbsp;nezveřejňuju. Kolegové na&nbsp;FB často zveřejňují verbální výkaly (omluva za&nbsp;ten výraz).<br />
5. Webinář jsem prošvihl, pracoval jsem. Záznam vždy potěší.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Aleš		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/comment-page-6/#comment-28332</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aleš]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 08:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/22-6-23-webinar-mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/#comment-28332</guid>

					<description><![CDATA[1. Jsem začátečník, teprve se investování chystám
2. Knihu mám, ale jsem teprve na začátku čtení
3. Kurz nevlastním
4. jsem členem FB skupiny a nasávám atmosféru, určitě je zde mnoho užitečných informací
5. Do se kce Mystery Line se dostanu jen, jako registrovaný do kurzu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Jsem začátečník, teprve se investování chystám<br />
2. Knihu mám, ale jsem teprve na&nbsp;začátku čtení<br />
3. Kurz nevlastním<br />
4. jsem členem FB skupiny a&nbsp;nasávám atmosféru, určitě je zde mnoho užitečných informací<br />
5. Do&nbsp;se kce Mystery Line se dostanu jen, jako registrovaný do&nbsp;kurzu?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr Doležel		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/comment-page-6/#comment-28331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Doležel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 06:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/22-6-23-webinar-mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/#comment-28331</guid>

					<description><![CDATA[Petr Doležel

1. Obchodoval jsem r. 2016 ropu, prodělal jsem 30000 Kč. byla to tvrdá lekce. Chci začít znovu a lépe.
2. Knihu mám, hodně mne zaujaly m.j. různé příběhy traderů, kterým Jirka pomohl.
3. Kurz HNB jsem absolvoval, teď  se k němu vracím. Skvělý kurz, je v něm vše od nastavení platformy až po vlastní zadání a řízení obchodů. 
4. Jsem ve FB skupině, zatím jen pasivně. 
5. Rád bych se zeptal, zda lze přenést trendovou čáru z  timeframu 1W do nižších, např. do 1D grafů téhož aktiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petr Doležel</p>
<p>1. Obchodoval jsem r. 2016 ropu, prodělal jsem 30000 Kč. byla to tvrdá lekce. Chci začít znovu a&nbsp;lépe.<br />
2. Knihu mám, hodně mne zaujaly m.j. různé příběhy traderů, kterým Jirka pomohl.<br />
3. Kurz HNB jsem absolvoval, teď  se k&nbsp;němu vracím. Skvělý kurz, je v&nbsp;něm vše od nastavení platformy až po&nbsp;vlastní zadání a&nbsp;řízení obchodů.<br />
4. Jsem ve&nbsp;FB skupině, zatím jen pasivně.<br />
5. Rád bych se zeptal, zda lze přenést trendovou čáru z&nbsp;timeframu 1W do&nbsp;nižších, např. do&nbsp;1D grafů téhož aktiva.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Martin Ronge		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/comment-page-6/#comment-28330</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Ronge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 06:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/22-6-23-webinar-mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/#comment-28330</guid>

					<description><![CDATA[1. Na burze jsem aktivní 3 roky a hodně jsem proinvestoval.
2. Knihu jsem četl a mám, doporučuji. Kdybych ji  měl dříve, asi by k některým ztrátám nedošlo.
3. Kurz jsem prošel částečně.
4. Jsem v klubu IN IN ale příliš jsem nebyl aktivní.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Na&nbsp;burze jsem aktivní 3 roky a&nbsp;hodně jsem proinvestoval.<br />
2. Knihu jsem četl a&nbsp;mám, doporučuji. Kdybych ji  měl dříve, asi by k&nbsp;některým ztrátám nedošlo.<br />
3. Kurz jsem prošel částečně.<br />
4. Jsem v&nbsp;klubu IN IN ale příliš jsem nebyl aktivní.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Bohdan Kufa		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/comment-page-6/#comment-28329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bohdan Kufa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 05:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/22-6-23-webinar-mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/#comment-28329</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den , Dvojknihu jsem objednal někdy začátkem roku 2023 spíše jen tak pro zábavu, a ke čtení a studiu jsem se dostal až za pár měsíců. Nicméně obě knihy jsem přečetl a prostudoval s velkým nadšením. Jirkova kniha mně zaujala do té míry , že jsem si zakoupil kurz HNB a vstup do Win signálů....no a téměř hned jsem se pustil do demo obchodování...Jsem úplný nováček, který se rozhodl změnit svůj život...Založil jsem si již live účet  a začínám tedy trénovat na živém účtu (max do 0.3 lotu) . Mé první obchody jsou zatím v červených číslech, pouze jeden obchod byl v plusu cca 8 EUR.  V Každém případě to beru jako nutné náklady, účet mám dost vysoký , takže aktuální ztráty jsou zanedbatelné i když musím přiznat , že je to úplně jiný pocit ztratit skutečných 100 USD. Ztráta demodolarů vůbec nebolí i když je výše ztráty vysoká... Zdravím Vás přátelé. Bohdan Kufa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den , Dvojknihu jsem objednal někdy začátkem roku 2023 spíše jen tak pro&nbsp;zábavu, a&nbsp;ke čtení a&nbsp;studiu jsem se dostal až za&nbsp;pár měsíců. Nicméně obě knihy jsem přečetl a&nbsp;prostudoval s&nbsp;velkým nadšením. Jirkova kniha mně zaujala do&nbsp;té míry , že jsem si zakoupil kurz HNB a&nbsp;vstup do&nbsp;Win signálů&#8230;.no a&nbsp;téměř hned jsem se pustil do&nbsp;demo obchodování&#8230;Jsem úplný nováček, který se rozhodl změnit svůj život&#8230;Založil jsem si již live účet a&nbsp;začínám tedy trénovat na&nbsp;živém účtu (max do&nbsp;0.3 lotu) . Mé první obchody jsou zatím v&nbsp;červených číslech, pouze jeden obchod byl v&nbsp;plusu cca 8 EUR. V&nbsp;Každém případě to beru jako nutné náklady, účet mám dost vysoký , takže aktuální ztráty jsou zanedbatelné i&nbsp;když musím přiznat , že je to úplně jiný pocit ztratit skutečných 100 USD. Ztráta demodolarů vůbec nebolí i&nbsp;když je výše ztráty vysoká&#8230; Zdravím Vás přátelé. Bohdan Kufa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Marek Schwob		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/comment-page-6/#comment-28328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marek Schwob]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 21:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/22-6-23-webinar-mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/#comment-28328</guid>

					<description><![CDATA[S aktivními obchody nemám moc zkušeností, jen cca před 3 lety jsem zdvojnásobil účet a pak o něj přišel. Kniha by mi moc pomohla, alespoň doufám.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S aktivními obchody nemám moc zkušeností, jen cca před 3 lety jsem zdvojnásobil účet a&nbsp;pak o&nbsp;něj přišel. Kniha by mi moc pomohla, alespoň doufám.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Dagmar Munduchová		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/comment-page-6/#comment-28327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dagmar Munduchová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 20:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/22-6-23-webinar-mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/#comment-28327</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,  zkušenosti nějaké mám,  začínala jsem před několika lety s měnovými páry,
ale žádná sláva to nebyla, ale pořád cítím velký potenciál v tomto obchodování.
Knihu život na burze mám,  přečtenou ještě celou ne, je zde opravdu hodně informací,
čtu pomalu a snažím se co nejvíce nasávat a ukládat.
Kurz HNB  právě probíhá, snažím se držet krok.
V Klubu In In jsem přihlášená, podpora všech zapojených se zdá opravdu velká,
je to určitě   přínos pro začínající tak určité pro zkušené investory.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,  zkušenosti nějaké mám,  začínala jsem před několika lety s&nbsp;měnovými páry,<br />
ale žádná sláva to nebyla, ale pořád cítím velký potenciál v&nbsp;tomto obchodování.<br />
Knihu život na&nbsp;burze mám,  přečtenou ještě celou ne, je zde opravdu hodně informací,<br />
čtu pomalu a&nbsp;snažím se co nejvíce nasávat a&nbsp;ukládat.<br />
Kurz HNB  právě probíhá, snažím se držet krok. V&nbsp;Klubu In In jsem přihlášená, podpora všech zapojených se zdá opravdu velká,<br />
je to určitě   přínos pro&nbsp;začínající tak určité pro&nbsp;zkušené investory.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr Mrňka		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/comment-page-6/#comment-28326</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Mrňka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 20:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/22-6-23-webinar-mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/#comment-28326</guid>

					<description><![CDATA[1, Nemám zkušenosti s aktivními obchody, zatím jen pasívní investor do kolektivních fondů
2, Knihu mám, zatím jen pročetl pár kapitol na přeskáčku....ze strany historie :-)
3, Zaplatil jsem si u vás kurs i signály, chystám se do toho ponořit přes prázdniny, za cca 14 dní. Nyní si dávám dokupy PC, který se se mnou rozloučil....takže obnovuji data (to je těch 14 dní :-((((.  
4, V rámci kursu či signals jsem členem, ale byl jsem se podívat zatím jen jednou
5, Zapojím se, souběžně s využitím již objednaných kursů]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1, Nemám zkušenosti s&nbsp;aktivními obchody, zatím jen pasívní investor do&nbsp;kolektivních fondů<br />
2, Knihu mám, zatím jen pročetl pár kapitol na&nbsp;přeskáčku&#8230;.ze strany historie 🙂<br />
3, Zaplatil jsem si u&nbsp;vás kurs i&nbsp;signály, chystám se do&nbsp;toho ponořit přes prázdniny, za&nbsp;cca 14 dní. Nyní si dávám dokupy PC, který se se mnou rozloučil&#8230;.takže obnovuji data (to je těch 14 dní :-((((.<br />
4, V&nbsp;rámci kursu či signals jsem členem, ale byl jsem se podívat zatím jen jednou<br />
5, Zapojím se, souběžně s&nbsp;využitím již objednaných kursů</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Anton Kováč		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/comment-page-6/#comment-28325</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anton Kováč]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 20:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/22-6-23-webinar-mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/#comment-28325</guid>

					<description><![CDATA[1. Obchodujem od roku 2014, keď som absolvoval prvý krát kurz HNB. Jediné, čo neustále riešim, je sebadisciplína.
2. Knihu život na burze mám, a mal by ju prečítať každý, kto sa burzou zaoberá.
3. Kurz som absolvoval 2x, v roku 2014 a v roku 2015, neskôr abgejdovaný na VIP trader.
4. Som aj na FB aj WS, bez toho si neviem burzu predstaviť.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Obchodujem od roku 2014, keď som absolvoval prvý krát kurz HNB. Jediné, čo neustále riešim, je sebadisciplína.<br />
2. Knihu život na&nbsp;burze mám, a&nbsp;mal by ju prečítať každý, kto sa burzou zaoberá.<br />
3. Kurz som absolvoval 2x, v&nbsp;roku 2014 a&nbsp;v roku 2015, neskôr abgejdovaný na&nbsp;VIP trader.<br />
4. Som aj na&nbsp;FB aj WS, bez toho si neviem burzu predstaviť.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Miloš Dvořák		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/comment-page-6/#comment-28324</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miloš Dvořák]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 20:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/22-6-23-webinar-mystery-line-jak-zacit-a-uspet-na-burze-vs/#comment-28324</guid>

					<description><![CDATA[1. Už po několikáté začínám po nezdarech znovu investovat a využít získané zkušenosti.
2. Knihu vlastním, po částech stále studuji a snažím se proniknout do tajů investování.
3. Kurz mám zakoupen a postupně (jak dovolí čas a chuť)  jej procházím. 
    Zdá se být dobrou investicí pro vstup do obchodování na burze,
4. Jsem v klubu ININ i ve skupině na FB. Některé mé dotazy byly zodpovězeny (WINSIGNALS), 
   byť s poukazem na nedostatečně důkladné pročtení návodu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Už po&nbsp;několikáté začínám po&nbsp;nezdarech znovu investovat a&nbsp;využít získané zkušenosti.<br />
2. Knihu vlastním, po&nbsp;částech stále studuji a&nbsp;snažím se proniknout do&nbsp;tajů investování.<br />
3. Kurz mám zakoupen a&nbsp;postupně (jak dovolí čas a&nbsp;chuť)  jej procházím.<br />
    Zdá se být dobrou investicí pro&nbsp;vstup do&nbsp;obchodování na&nbsp;burze,<br />
4. Jsem v&nbsp;klubu ININ i&nbsp;ve skupině na&nbsp;FB. Některé mé dotazy byly zodpovězeny (WINSIGNALS),<br />
   byť s&nbsp;poukazem na&nbsp;nedostatečně důkladné pročtení návodu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
