<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: 2024-13-2-SAO SPECIÁL- 600 % ZA&#160;10 LET, NEBO VÍCE ZA&#160;KRATŠÍ DOBU? &#8211; VS	</title>
	<atom:link href="https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-600-procent-za-10-let-vs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz</link>
	<description>Klub inteligentních investorů</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 10:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Jozef Tabak		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-600-procent-za-10-let-vs/comment-page-2/#comment-28614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jozef Tabak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 11:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2024-13-2-sao-special-nebo-vice-za-kratsi-dobu-vs/#comment-28614</guid>

					<description><![CDATA[Veľmi pekne ďakujem za užitočné a hodnotné informácie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veľmi pekne ďakujem za&nbsp;užitočné a&nbsp;hodnotné informácie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: HELENA CHMELAŘOVÁ		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-600-procent-za-10-let-vs/comment-page-1/#comment-28613</link>

		<dc:creator><![CDATA[HELENA CHMELAŘOVÁ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 10:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2024-13-2-sao-special-nebo-vice-za-kratsi-dobu-vs/#comment-28613</guid>

					<description><![CDATA[Zdravím a děkuji za vysílání.Ráda se něco nového dozvím,protože je třeba se stále učit.Je to zajímavé,pokud nemáte zbytečné peníze.Vždy je to riziko a strach vše ještě násobí.Na malém účtu je to rizikové,ale také se hodně naučíte.Obdivuji umění analyzovat trhy.Hezký den všem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím a&nbsp;děkuji za&nbsp;vysílání.Ráda se něco nového dozvím,protože je třeba se stále učit.Je to zajímavé,pokud nemáte zbytečné peníze.Vždy je to riziko a&nbsp;strach vše ještě násobí.Na malém účtu je to rizikové,ale také se hodně naučíte.Obdivuji umění analyzovat trhy.Hezký den všem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Bočkay		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-600-procent-za-10-let-vs/comment-page-1/#comment-28612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Bočkay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 09:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2024-13-2-sao-special-nebo-vice-za-kratsi-dobu-vs/#comment-28612</guid>

					<description><![CDATA[Strategie      Moc nad tím nedumám. Procenta nepočítám. - stačí mi  pohled na Ending equity  minus  tr.bonus a hned vím  kam to jde. Obchoduji  co mi účet dovolí, pokud to jde tak denní obchodování i když ziskovost je nižší, ale připisovaný úrok potěší. Jiným slovem vezmi prachy a vypadni. Snažím se dodržovat mm.
Komunita     Bez ní bych  nezačínal. Je to proud informací  a zkušeností  dobrých i zlých.  Pravidla se dají naučit , ale zkušenosti  jsou  hodně důležité a ty přicházejí  časem . Stačí si poslechnout situační analýzu , kde je vidět způsob uvažování  a tam je hodně vidět jak jsou důležité zkušenosti. Sleduji webináře  i  opakovaně a místo  večerníčku situační analýzy.

WS       v začátcích to byla moje záchrana,  stále se cítím být začátečníkem a tak signály stále využívám -šetří mi čas  i peníze. Dost často  přemýšlím jak signalista dospěl k tomu náhledu. Děkuji všem kteří mi pomáhají.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strategie      Moc nad tím nedumám. Procenta nepočítám. &#8211; stačí mi  pohled na&nbsp;Ending equity  minus  tr.bonus a&nbsp;hned vím  kam to jde. Obchoduji  co mi účet dovolí, pokud to jde tak denní obchodování i&nbsp;když ziskovost je nižší, ale připisovaný úrok potěší. Jiným slovem vezmi prachy a&nbsp;vypadni. Snažím se dodržovat mm.<br />
Komunita     Bez ní bych  nezačínal. Je to proud informací a&nbsp;zkušeností  dobrých i&nbsp;zlých.  Pravidla se dají naučit , ale zkušenosti  jsou  hodně důležité a&nbsp;ty přicházejí  časem . Stačí si poslechnout situační analýzu , kde je vidět způsob uvažování a&nbsp;tam je hodně vidět jak jsou důležité zkušenosti. Sleduji webináře i&nbsp;opakovaně a&nbsp;místo  večerníčku situační analýzy.</p>
<p>WS v&nbsp;začátcích to byla moje záchrana,  stále se cítím být začátečníkem a&nbsp;tak signály stále využívám -šetří mi čas i&nbsp;peníze. Dost často  přemýšlím jak signalista dospěl k&nbsp;tomu náhledu. Děkuji všem kteří mi pomáhají.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Michal Garšic		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-600-procent-za-10-let-vs/comment-page-1/#comment-28611</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal Garšic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 09:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2024-13-2-sao-special-nebo-vice-za-kratsi-dobu-vs/#comment-28611</guid>

					<description><![CDATA[12% p.a. je krásné, ale jak dlouho to vydrží, když inflace klesá...?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12% p.a. je krásné, ale jak dlouho to vydrží, když inflace klesá&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: František		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-600-procent-za-10-let-vs/comment-page-1/#comment-28610</link>

		<dc:creator><![CDATA[František]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 09:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2024-13-2-sao-special-nebo-vice-za-kratsi-dobu-vs/#comment-28610</guid>

					<description><![CDATA[výborné]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>výborné</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: František		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-600-procent-za-10-let-vs/comment-page-1/#comment-28609</link>

		<dc:creator><![CDATA[František]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 09:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2024-13-2-sao-special-nebo-vice-za-kratsi-dobu-vs/#comment-28609</guid>

					<description><![CDATA[Děkuij,iskutečně dobrá nabídka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuij,iskutečně dobrá nabídka</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: František		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-600-procent-za-10-let-vs/comment-page-1/#comment-28608</link>

		<dc:creator><![CDATA[František]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 09:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2024-13-2-sao-special-nebo-vice-za-kratsi-dobu-vs/#comment-28608</guid>

					<description><![CDATA[Děkuji vlice zajímavé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji vlice zajímavé</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Peter Vitalos		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-600-procent-za-10-let-vs/comment-page-1/#comment-28607</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Vitalos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 09:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2024-13-2-sao-special-nebo-vice-za-kratsi-dobu-vs/#comment-28607</guid>

					<description><![CDATA[Dakujem za pozvanie.
Strategiu zatial nemam, zacinam 
Komunita je vyborna vec na zaciatok, mozno poradi, do buducna vymena skusenosti
Signaly zatial nepouzivam, Co o tom viem, moze byt super vec.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dakujem za&nbsp;pozvanie.<br />
Strategiu zatial nemam, zacinam<br />
Komunita je vyborna vec na&nbsp;zaciatok, mozno poradi, do&nbsp;buducna vymena skusenosti<br />
Signaly zatial nepouzivam, Co o&nbsp;tom viem, moze byt super vec.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Miroslav Kudělka		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-600-procent-za-10-let-vs/comment-page-1/#comment-28606</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Kudělka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 07:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2024-13-2-sao-special-nebo-vice-za-kratsi-dobu-vs/#comment-28606</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,
Strategii investování zatím nemám ale snad se dnes dozvím něco nového jak se posunout dál. Chtěl bych časem dosáhnout toho abych mohl pravidelně z účtu vybírat zisky. 
Komunita lidí je dobrá věc, člověk si může s dalšími potvrdit, že jsou jeho úvahy správné a případně vyřešit problém kterému nerozumí.
Signály používám je to určitě dobrý způsob jak si zjednodušit rozhodování při obchodování.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
Strategii investování zatím nemám ale snad se dnes dozvím něco nového jak se posunout dál. Chtěl bych časem dosáhnout toho abych mohl pravidelně z&nbsp;účtu vybírat zisky.<br />
Komunita lidí je dobrá věc, člověk si může s&nbsp;dalšími potvrdit, že jsou jeho úvahy správné a&nbsp;případně vyřešit problém kterému nerozumí.<br />
Signály používám je to určitě dobrý způsob jak si zjednodušit rozhodování při obchodování.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Zbyněk		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-600-procent-za-10-let-vs/comment-page-1/#comment-28605</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zbyněk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 07:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2024-13-2-sao-special-nebo-vice-za-kratsi-dobu-vs/#comment-28605</guid>

					<description><![CDATA[1. Strategie investování
Jsem na Demo účtu cca 3 týdny. Zatím jsem v zisku cca 590 USD. Dělám jsem zatím hlavně EUR/USD. Zlato a SP 500. Prostě pár obchodů.  Zatím dle svého uvážení. Musím si najít více času na studium a investice. A já si ho najdu. Mé cíle měsíčně zisk  30000 Kč. Za rok min 400.000 Kč ročně. Do 10 let min.750.000 ročně.  Nějaký měsíc musím být na demu. Šetřím finance na investice.

2.Komunita
Je to pro mě to nejdůležitější. Dobrá parta lidí je důležitá při každé práci a učení se novému. Zatím jsem se nezapojil do diskusí, ale po více zkušenostech určitě připojím své příspěvky.

3.Signály -zatím jsem je nevyužil, protože jsem je pořádně neprostudoval. A to je moje chyba. Určitě je to velký pomocník. Co nejdříve je budu využívat.

Kdo chce být negativní ať hledá &quot;přátele&quot; jinde.
S úsměvem jde všechno líp a to Vám můžu potvrdit. Určitě zde nepatřím k nejmladším a za svůj život se mi to mnohokrát potvrdilo.
Kdo věří a koná má vždycky šanci dosáhnout svých cílů. Věřme a konejme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Strategie investování<br />
Jsem na&nbsp;Demo účtu cca 3 týdny. Zatím jsem v&nbsp;zisku cca 590 USD. Dělám jsem zatím hlavně EUR/USD. Zlato a&nbsp;SP 500. Prostě pár obchodů.  Zatím dle svého uvážení. Musím si najít více času na&nbsp;studium a&nbsp;investice. A&nbsp;já si ho najdu. Mé cíle měsíčně zisk  30000 Kč. Za&nbsp;rok min 400.000 Kč ročně. Do&nbsp;10 let min.750.000 ročně.  Nějaký měsíc musím být na&nbsp;demu. Šetřím finance na&nbsp;investice.</p>
<p>2.Komunita<br />
Je to pro&nbsp;mě to nejdůležitější. Dobrá parta lidí je důležitá při každé práci a&nbsp;učení se novému. Zatím jsem se nezapojil do&nbsp;diskusí, ale po&nbsp;více zkušenostech určitě připojím své příspěvky.</p>
<p>3.Signály -zatím jsem je nevyužil, protože jsem je pořádně neprostudoval. A&nbsp;to je moje chyba. Určitě je to velký pomocník. Co nejdříve je budu využívat.</p>
<p>Kdo chce být negativní ať hledá &#8222;přátele&#8220; jinde. S&nbsp;úsměvem jde všechno líp a&nbsp;to Vám můžu potvrdit. Určitě zde nepatřím k&nbsp;nejmladším a&nbsp;za svůj život se mi to mnohokrát potvrdilo.<br />
Kdo věří a&nbsp;koná má vždycky šanci dosáhnout svých cílů. Věřme a&nbsp;konejme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
