<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: 2023-7-2 &#8211; SAO SPECIÁL &#8211; Obchodujte často, ale bezpečně! &#8211; VS	</title>
	<atom:link href="https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz</link>
	<description>Klub inteligentních investorů</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 07:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Petr Doležel		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/comment-page-1/#comment-28079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Doležel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 07:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-11-29-sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/#comment-28079</guid>

					<description><![CDATA[1.Složenému úročení rozumím, jsou to v podstatě úroky i z předchozích úroků, což představuje exponenciální nárust peněz na účtu. Když už si člověk pořídí live účet, je potřeba dodržet podmínky pro bonusy a účet nechat &quot;nabobtnat&quot; měkolik let. Nemá smysl hned vybírat případné zisky, aniž by se mohlo složené úročení projevit.
2. Je to pro mne velká výzva a příležitost a rozhodně ji mám v plánu využít /ale max. těch úroků 10%, více hotovosti na vklad mít nebudu/. Při dodržení  všech podmínek (jak &quot;vlastních - kázeňských&quot;, tak i vnějších (GSW)) je to nejsnazší  a nejjednodušší způsob jak přijít s co nejmenší námahou k větším penězům.
3. Potvrzuji zájem.
4.Prosil bych o předběžnou informativní predikci kdy hodnota indexu SP 500 dosáhne původní předkovidové  úrovně, a ona ji určitě dosáhne, podobně jako ji dosáhla vždy i v minulých krizových obdobích (hypoteční krize a pod.). Tam vidím velký prostor a potenciál k možným pozvolným intradenním ziskům.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.Složenému úročení rozumím, jsou to v&nbsp;podstatě úroky i&nbsp;z předchozích úroků, což představuje exponenciální nárust peněz na&nbsp;účtu. Když už si člověk pořídí live účet, je potřeba dodržet podmínky pro&nbsp;bonusy a&nbsp;účet nechat &#8222;nabobtnat&#8220; měkolik let. Nemá smysl hned vybírat případné zisky, aniž by se mohlo složené úročení projevit.<br />
2. Je to pro&nbsp;mne velká výzva a&nbsp;příležitost a&nbsp;rozhodně ji mám v&nbsp;plánu využít /ale max. těch úroků 10%, více hotovosti na&nbsp;vklad mít nebudu/. Při dodržení  všech podmínek (jak &#8222;vlastních &#8211; kázeňských&#8220;, tak i&nbsp;vnějších (GSW)) je to nejsnazší a&nbsp;nejjednodušší způsob jak přijít s&nbsp;co nejmenší námahou k&nbsp;větším penězům.<br />
3. Potvrzuji zájem.<br />
4.Prosil bych o&nbsp;předběžnou informativní predikci kdy hodnota indexu SP 500 dosáhne původní předkovidové  úrovně, a&nbsp;ona ji určitě dosáhne, podobně jako ji dosáhla vždy i&nbsp;v minulých krizových obdobích (hypoteční krize a&nbsp;pod.). Tam vidím velký prostor a&nbsp;potenciál k&nbsp;možným pozvolným intradenním ziskům.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Josef Spáčil		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/comment-page-1/#comment-28074</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef Spáčil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 20:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-11-29-sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/#comment-28074</guid>

					<description><![CDATA[1. Složené úrokování chápu matematicky jako exponenciální přírůstek k úročení jednoduchému, což je velmi zajímavá páka, jejíž vektor funguje v můj prospěch, na rozdíl od hypo apod...
2. Příležitost ve formě kombinace či podpory obchodně technické činnosti
3. Potvrzuji zájem
4. Jak se očekávané globální změny projeví na burzovním obchodování?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Složené úrokování chápu matematicky jako exponenciální přírůstek k&nbsp;úročení jednoduchému, což je velmi zajímavá páka, jejíž vektor funguje v&nbsp;můj prospěch, na&nbsp;rozdíl od hypo apod&#8230;<br />
2. Příležitost ve&nbsp;formě kombinace či podpory obchodně technické činnosti<br />
3. Potvrzuji zájem<br />
4. Jak se očekávané globální změny projeví na&nbsp;burzovním obchodování?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Blanka Šťastná		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/comment-page-1/#comment-28073</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blanka Šťastná]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 10:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-11-29-sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/#comment-28073</guid>

					<description><![CDATA[Děkuji za webinář. Sleduji všechny vaše kurzy už od roku 2014, zkoušela jsem se zapojit, ale přiznám se, že stále nejsem zcela v obraze, Ztrácím asi schopnost učení a hlavní zábrana byla v nedostatku kapitálu k obchodování..
Zakoupila jsem knihu jen proto, že doufám v další poučení a pomůže mi v pochopení. Nečekám, že bych na burze začala, ale &quot;nikdy neříkám nikdy&quot;. Přesto děkuji, že jsem se mohla webináře zúčastnit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji za&nbsp;webinář. Sleduji všechny vaše kurzy už od roku 2014, zkoušela jsem se zapojit, ale přiznám se, že stále nejsem zcela v&nbsp;obraze, Ztrácím asi schopnost učení a&nbsp;hlavní zábrana byla v&nbsp;nedostatku kapitálu k&nbsp;obchodování..<br />
Zakoupila jsem knihu jen proto, že doufám v&nbsp;další poučení a&nbsp;pomůže mi v&nbsp;pochopení. Nečekám, že bych na&nbsp;burze začala, ale &#8222;nikdy neříkám nikdy&#8220;. Přesto děkuji, že jsem se mohla webináře zúčastnit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: HELENA CHMELAŘOVÁ		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/comment-page-1/#comment-28072</link>

		<dc:creator><![CDATA[HELENA CHMELAŘOVÁ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 10:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-11-29-sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/#comment-28072</guid>

					<description><![CDATA[1.Rozumím.Určitě super.                                                                                                                                                                                                                   2.Life účet vyzkoušen.Bohužel nevyšlo.Další investice v nedohlednu.                                                                                                   3.Děkuji,určitě.                                                                                                                                                                                                 4.Učím se zatím bohužel s chybami,dotaz zatím ne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.Rozumím.Určitě super.                                                                                                                                                                                                                   2.Life účet vyzkoušen.Bohužel nevyšlo.Další investice v&nbsp;nedohlednu.                                                                                                   3.Děkuji,určitě.                                                                                                                                                                                                 4.Učím se zatím bohužel s&nbsp;chybami,dotaz zatím ne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vladimíra Peštová		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/comment-page-1/#comment-28071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimíra Peštová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 09:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-11-29-sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/#comment-28071</guid>

					<description><![CDATA[Jaká jsou pravidla pro zdanění při výběru zisku? Díky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaká jsou pravidla pro&nbsp;zdanění při výběru zisku? Díky.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Šárka Martínková		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/comment-page-1/#comment-28070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Šárka Martínková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 09:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-11-29-sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/#comment-28070</guid>

					<description><![CDATA[1. Složené úročení chápu a podmínkám rozumím. Připadá mi to skvělé
2. Příležitost je moc fajn, asi už brzy budu mít našetřeno na nejmenší live účet
3. Zájem mám
4. Jak využívat signály  a pracovat na mobilním telefonu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Složené úročení chápu a&nbsp;podmínkám rozumím. Připadá mi to skvělé<br />
2. Příležitost je moc fajn, asi už brzy budu mít našetřeno na&nbsp;nejmenší live účet<br />
3. Zájem mám<br />
4. Jak využívat signály a&nbsp;pracovat na&nbsp;mobilním telefonu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr Pospíšil		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/comment-page-1/#comment-28069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Pospíšil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 09:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-11-29-sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/#comment-28069</guid>

					<description><![CDATA[1.Složenému úročení rozumím, bývala to látka matematiky na základní škole.
2.Obchoduji již několik týdnů na live účtu, jsem zvědavý co dozvím nového.
3.nemám zájem
4. Momentálně mě napadá jen jakou kombinaci ukazatelů byste doporučili pro Forex. Osobně využívávám Parabolic SAR + Bollinger Banda + AXR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.Složenému úročení rozumím, bývala to látka matematiky na&nbsp;základní škole.<br />
2.Obchoduji již několik týdnů na&nbsp;live účtu, jsem zvědavý co dozvím nového.<br />
3.nemám zájem<br />
4. Momentálně mě napadá jen jakou kombinaci ukazatelů byste doporučili pro&nbsp;Forex. Osobně využívávám Parabolic SAR + Bollinger Banda + AXR</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/comment-page-1/#comment-28068</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 08:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-11-29-sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/#comment-28068</guid>

					<description><![CDATA[1) Složenému úročení rozumím a již jsem v praxi použil.
2) Příležitost je to pěkná a plánuji ji využít, prošel jsem i předregistrací, řeším finance...
3) S GSW-GCI komunikuji, zájem mám...
4) Mám dotaz k WS. Již několikrát jsem v podobných anketách psal připomínku, že WS je sice dobrá služba, strašně mi ale u signálu chybí genezu vstupu od daného signalisty. Pokud by k signálu byl přidán printcreen grafu s úrovněmi, trendlajnami atd. tak, jak je má daný signalista zakresleny, stoupla by kvalita takového signálu mnohonásobně.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Složenému úročení rozumím a&nbsp;již jsem v&nbsp;praxi použil.<br />
2) Příležitost je to pěkná a&nbsp;plánuji ji využít, prošel jsem i&nbsp;předregistrací, řeším finance&#8230;<br />
3) S&nbsp;GSW-GCI komunikuji, zájem mám&#8230;<br />
4) Mám dotaz k&nbsp;WS. Již několikrát jsem v&nbsp;podobných anketách psal připomínku, že WS je sice dobrá služba, strašně mi ale u&nbsp;signálu chybí genezu vstupu od daného signalisty. Pokud by k&nbsp;signálu byl přidán printcreen grafu s&nbsp;úrovněmi, trendlajnami atd. tak, jak je má daný signalista zakresleny, stoupla by kvalita takového signálu mnohonásobně.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Radovan Koplík		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/comment-page-1/#comment-28067</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radovan Koplík]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 08:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-11-29-sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/#comment-28067</guid>

					<description><![CDATA[1. Zatím jsem v úplném začátku. Jde mě to těžce a pomalu. Zatím jsem investoval se společnostmi a prodělal jsem. Mám velká očekávání a je mě jasné, že musím porozumět burze.
2.Mám velké očekávání a vím, že mě čeká velké studium a pochopení.
3. Potvrzuji zájem.
4. Otázku položím až po werbináři.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Zatím jsem v&nbsp;úplném začátku. Jde mě to těžce a&nbsp;pomalu. Zatím jsem investoval se společnostmi a&nbsp;prodělal jsem. Mám velká očekávání a&nbsp;je mě jasné, že musím porozumět burze.<br />
2.Mám velké očekávání a&nbsp;vím, že mě čeká velké studium a&nbsp;pochopení.<br />
3. Potvrzuji zájem.<br />
4. Otázku položím až po&nbsp;werbináři.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Stanislav Zichaček		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/comment-page-1/#comment-28066</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stanislav Zichaček]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 08:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-11-29-sao-special-investovani-se-slozenym-urocenim-vs/#comment-28066</guid>

					<description><![CDATA[1. Zloženemu uročeniu jako tak rozumiem 
2. Prilažitost ako mat viac finančnej slobody a byt panom svojho času 
3. Potvrdzujem zaujem 
4. Necitim sa na pokladanie kvalifikovanych otazok]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Zloženemu uročeniu jako tak rozumiem<br />
2. Prilažitost ako mat viac finančnej slobody a&nbsp;byt panom svojho času<br />
3. Potvrdzujem zaujem<br />
4. Necitim sa na&nbsp;pokladanie kvalifikovanych otazok</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
