<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: 2022-09-13 &#8211; SAO SPECIÁL &#8211; JDĚTE TAM, KDE JSOU VAŠE PENÍZE! &#8211; VS	</title>
	<atom:link href="https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz</link>
	<description>Klub inteligentních investorů</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2022 11:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Jan pleiner		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/comment-page-3/#comment-27749</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan pleiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 10:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-09-13-sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/#comment-27749</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/comment-page-3/#comment-27747&quot;&gt;Jiri Zubk&lt;/a&gt;.

Moc jsem se těšil na tuto příležitost, kterou jsem předpokládal.
Chystal jsem si finance na 70%
Měl jsem vlastní plán jak efektivně využít možnosti i tuto formu zábavy. Studium a spoluúčast i praktické zkušenosti mi dávali šanci uspět, ale větší souběh negativních událostí v rozhodující chvíli mi plány zhatil. 
Naštěstí znám jistotu v tom co vnější jevy nemohou pokazit.
Všechno je to zajímavé a možná se tím ještě budu moci chvíli bavit  zdokonalovat vnímavost a schopnost rozhodovat a ověřovat. Díky za podněty.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na&nbsp;<a href="https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/comment-page-3/#comment-27747">Jiri Zubk</a>.</p>
<p>Moc jsem se těšil na&nbsp;tuto příležitost, kterou jsem předpokládal.<br />
Chystal jsem si finance na&nbsp;70%<br />
Měl jsem vlastní plán jak efektivně využít možnosti i&nbsp;tuto formu zábavy. Studium a&nbsp;spoluúčast i&nbsp;praktické zkušenosti mi dávali šanci uspět, ale větší souběh negativních událostí v&nbsp;rozhodující chvíli mi plány zhatil.<br />
Naštěstí znám jistotu v&nbsp;tom co vnější jevy nemohou pokazit.<br />
Všechno je to zajímavé a&nbsp;možná se tím ještě budu moci chvíli bavit  zdokonalovat vnímavost a&nbsp;schopnost rozhodovat a&nbsp;ověřovat. Díky za&nbsp;podněty.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Helena Chmelařová		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/comment-page-3/#comment-27748</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helena Chmelařová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 09:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-09-13-sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/#comment-27748</guid>

					<description><![CDATA[1.Chtěla bych,nyní ne.                                                                                                                                                                         2. Z finančních důvodů ne.                                                                                                                                                                     3.Ne                                                                                                                                                                                                                4.Děkuji za seminář,je to fakt senzační,budu zkoušet a studovat.Nemám zatím rizikový kapitál.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.Chtěla bych,nyní ne.                                                                                                                                                                         2. Z&nbsp;finančních důvodů ne.                                                                                                                                                                     3.Ne                                                                                                                                                                                                                4.Děkuji za&nbsp;seminář,je to fakt senzační,budu zkoušet a&nbsp;studovat.Nemám zatím rizikový kapitál.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jiri Zubk		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/comment-page-3/#comment-27747</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jiri Zubk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 09:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-09-13-sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/#comment-27747</guid>

					<description><![CDATA[Jiri Z
1. zvažují to vyuzit
2. cca 30%, zabezpecene investovani
3. pokouším se, zatím jen jednou az třikrát týdne. Jsem začátečník. Výsledky zatím v +
4. teď jsem se o tom dověděl, určitě zajímavé, vyzkouším.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jiri Z&nbsp;1. zvažují to vyuzit<br />
2. cca 30%, zabezpecene investovani<br />
3. pokouším se, zatím jen jednou az třikrát týdne. Jsem začátečník. Výsledky zatím v&nbsp;+<br />
4. teď jsem se o&nbsp;tom dověděl, určitě zajímavé, vyzkouším.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Marek Zubal		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/comment-page-3/#comment-27746</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marek Zubal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 09:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-09-13-sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/#comment-27746</guid>

					<description><![CDATA[len včera som si založil demo účet, live účet ešte nemám zriadený, tak bohužial nič z toho momentálne nevyužijem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>len včera som si založil demo účet, live účet ešte nemám zriadený, tak bohužial nič z&nbsp;toho momentálne nevyužijem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vasek		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/comment-page-3/#comment-27745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vasek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 08:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-09-13-sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/#comment-27745</guid>

					<description><![CDATA[1. ano, vyuzil jsem
2. 60% polstar na bezpecne investovani
3. delam nekolikrat tydne, jsem zacatecnik, zatim se smisenymi vysledky, ale kazdopadne me zachranuji 2 Jirkovy rady: a) otevirat pozice v souladu s dlouhodobym trendem, b) hlidat svoji hlavu, nepanikarit a pockat, ze se pozice dostane do plusu ;)
4. jeste jsem nepouzil, teprve jsem se dival na video o WS v 8. lekci, planuji zacit v nejblizsi dobe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. ano, vyuzil jsem<br />
2. 60% polstar na&nbsp;bezpecne investovani<br />
3. delam nekolikrat tydne, jsem zacatecnik, zatim se smisenymi vysledky, ale kazdopadne me zachranuji 2 Jirkovy rady: a) otevirat pozice v&nbsp;souladu s&nbsp;dlouhodobym trendem, b) hlidat svoji hlavu, nepanikarit a&nbsp;pockat, ze se pozice dostane do&nbsp;plusu 😉<br />
4. jeste jsem nepouzil, teprve jsem se dival na&nbsp;video o&nbsp;WS v&nbsp;8. lekci, planuji zacit v&nbsp;nejblizsi dobe</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Pavol		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/comment-page-2/#comment-27744</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pavol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 08:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-09-13-sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/#comment-27744</guid>

					<description><![CDATA[1 planujem, ale nie v tejto akcii
2 zatial ten najnizsi
3 nie
4 pokial nemam live ucet tak to nepouzivam, statistiky WinSignals su pekne, takze ak bude live ucet tak ich budem pouzivat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 planujem, ale nie v&nbsp;tejto akcii<br />
2 zatial ten najnizsi<br />
3 nie<br />
4 pokial nemam live ucet tak to nepouzivam, statistiky WinSignals su pekne, takze ak bude live ucet tak ich budem pouzivat</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Miloš Míček		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/comment-page-2/#comment-27743</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miloš Míček]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 08:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-09-13-sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/#comment-27743</guid>

					<description><![CDATA[1. bohužel nemám k dispozici další kapitál
2. tím pádem nemohu využít bonus
3. analýzu si provádím skoro každý den
4. SAO sleduji sice až večer, ale pravidelně a jsem za ni velice vděčný. winsignals využívám k obchodování i k potvrzení mých obchodních postupů.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. bohužel nemám k&nbsp;dispozici další kapitál<br />
2. tím pádem nemohu využít bonus<br />
3. analýzu si provádím skoro každý den<br />
4. SAO sleduji sice až večer, ale pravidelně a&nbsp;jsem za&nbsp;ni velice vděčný. winsignals využívám k&nbsp;obchodování i&nbsp;k potvrzení mých obchodních postupů.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Eva Nemsilova		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/comment-page-2/#comment-27742</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eva Nemsilova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 08:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-09-13-sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/#comment-27742</guid>

					<description><![CDATA[1.áno

2.60

3.,pk i obchodovaní

4.. Odoberam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.áno</p>
<p>2.60</p>
<p>3.,pk i&nbsp;obchodovaní</p>
<p>4.. Odoberam</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jiří		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/comment-page-2/#comment-27741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 08:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-09-13-sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/#comment-27741</guid>

					<description><![CDATA[1.Zatím ještě nemám potřebný kapitál.
2.Zatím ještě nemám potřebný kapitál.
3.Zatím SAO nedělám.
4.Ještě neobchoduji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.Zatím ještě nemám potřebný kapitál.<br />
2.Zatím ještě nemám potřebný kapitál.<br />
3.Zatím SAO nedělám.<br />
4.Ještě neobchoduji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jiří+Maláč		</title>
		<link>https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/comment-page-2/#comment-27740</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jiří+Maláč]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 08:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://klubinteligentnichinvestoru.cz/webinare/2022-09-13-sao-special-jdete-tam-kde-jsou-vase-penize-vs/#comment-27740</guid>

					<description><![CDATA[Momentálně mám otevřený účet a bojuji s pozicemi, které jdou proti, zejména SP 500  a  DJ. Vlastní SAO dělám tak, že posoudím WINsignál  a čekám na nejvhodnější vstup do obchodu dle signálu. Další kapitál plánuji, 8% se hodí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentálně mám otevřený účet a&nbsp;bojuji s&nbsp;pozicemi, které jdou proti, zejména SP 500 a&nbsp;DJ. Vlastní SAO dělám tak, že posoudím WINsignál a&nbsp;čekám na&nbsp;nejvhodnější vstup do&nbsp;obchodu dle signálu. Další kapitál plánuji, 8% se hodí.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
